2024-11-10T04:29:43Z - 2025-05-10T04:29:43Z

Overview

0 Active Pull Requests
95 Active Issues

There has not been any commit activity in this period.

42 Issues closed from 2 users

Closed #1 config_event 事件添加多语言切换时间间隔配置 2025-05-05 22:07:26 +08:00

Closed #89 tab admin 页面多语言文案使用默认值 undefined 2025-04-07 21:04:57 +08:00

Closed #93 [tab admin]空气质量 新增了一个臭氧字段,点击后跳蓝屏页面 2025-04-07 21:04:40 +08:00

Closed #65 自定义HTTP 维修模式, 没有根据条件正常显示黄色方块 2025-03-17 11:22:17 +08:00

Closed #82 tab 页面如果遇到没有多语言文案则直接使用 key+notext 作为文案 2025-03-17 11:21:54 +08:00

Closed #13 点击指令下行设置时出现未知错误 2025-02-13 09:57:40 +08:00

Closed #61 simplepage 页面 历史告警需要支持根据 config event 通知去重新请求数据 2025-01-20 17:03:10 +08:00

Closed #60 告警svg图显示异常 2025-01-17 14:41:40 +08:00

Closed #63 空闲数字文字颜色显示不正确 2025-01-15 14:43:09 +08:00

Closed #67 simplepage 页面告警历史定时请求 page参数应该永远为1 2025-01-15 14:43:01 +08:00

Closed #24 通用化svg支持显示每一条告警信息 2025-01-10 16:24:01 +08:00

Closed #64 告警svg遵循浏览器缓存机制 2025-01-10 15:04:41 +08:00

Closed #57 页面总是重复登录4次 2025-01-10 11:20:24 +08:00

Closed #51 新的登录接口 2025-01-10 11:20:09 +08:00

Closed #48 profile alert 页面对接告警历史接口 2025-01-10 09:58:40 +08:00

Closed #52 告警多语言文案支持从告警对象中获取对应字段值 2025-01-10 09:58:27 +08:00

Closed #55 history 接口支持传递房间类型参数 2025-01-09 12:19:50 +08:00

Closed #54 设备告警点击任何空白处应关闭svg显示 2025-01-06 10:11:12 +08:00

Closed #43 告警在对应位置可以点击并且显示告警SVG 2025-01-03 15:57:24 +08:00

Closed #30 simplepage 布局不对 2025-01-02 12:04:00 +08:00

Closed #39 (维修/清洁模式)自定义请求支持变量传递以及支持根据HTTP API自定义处理内容显示 2024-12-31 15:36:34 +08:00

Closed #46 设备告警无法正常显示 2024-12-25 14:11:11 +08:00

Closed #47 接口处理401情况, 应该重新登录获取 token 2024-12-25 14:10:11 +08:00

Closed #41 方块颜色与配置未匹配 2024-12-25 11:51:09 +08:00

Closed #27 页面绿点逻辑似乎有问题 先绿点,然后收到了服务器发的数据,然后又变成了红点 2024-12-25 09:32:46 +08:00

Closed #35 页面显示空闲数据与实际不符 2024-12-25 09:15:34 +08:00

Closed #28 simplepage 需要对接刷新能力 2024-12-20 17:37:37 +08:00

Closed #36 通用化svg支持设置当前厕所维修模式 2024-12-20 17:35:06 +08:00

Closed #40 需要根据HTTP API返回的内容进行自定义处理 2024-12-20 17:34:27 +08:00

Closed #37 smartpanel 的页面 debug模式支持显示 socketio event 数据 2024-12-20 10:49:50 +08:00

Closed #4 在ID为 STS__NEARBY 的区域显示 附近厕所 2024-12-13 16:25:32 +08:00

Closed #5 设备告警红点逻辑 2024-12-13 16:25:14 +08:00

Closed #3 页面多语言文案获取 2024-12-13 16:24:58 +08:00

Closed #12 页面添加显示特定的svg文件 2024-12-13 16:24:36 +08:00

Closed #19 socketio 连接上仍然是红点 2024-12-13 16:22:44 +08:00

Closed #17 占用空闲的数据需要过滤掉位置类型为PublicArea的数据 2024-12-03 18:18:39 +08:00

Closed #8 厕所名重叠 2024-12-02 09:54:43 +08:00

Closed #7 页面未连接到socketio时 显示默认数据有问题 2024-12-02 09:54:29 +08:00

Closed #11 多语言文案未显示 2024-12-02 09:52:35 +08:00

Closed #9 英文文案显示不正常, 有空格 2024-11-27 15:56:45 +08:00

Closed #2 根据数据和配置动态变化颜色 BUG 2024-11-25 10:08:47 +08:00

Closed #6 文案显示为空 2024-11-25 10:05:47 +08:00

53 Issues created by 2 users

Opened #10 AQ_CURRENT 和 AQ_LEVEL 事件,定义和实现命名规范 2024-11-25 16:36:12 +08:00

Opened #14 附近厕所从原来的只能选择同房间类型的数据变更为可以全部类型 2024-11-28 18:26:37 +08:00

Opened #15 occupy 或 occupy 中数据为-1 或小于0的数据则过滤 2024-11-29 12:13:02 +08:00

Opened #16 未知订阅了 WC_OCCUPY_DAY 2024-12-03 15:02:11 +08:00

Opened #18 需要过滤掉页面不需要的 socketio 事件订阅 2024-12-03 18:16:23 +08:00

Opened #20 simplepage.json 文件请求替换为 pageconfig 接口 2024-12-04 17:10:57 +08:00

Opened #21 pagetype config 接口的默认files.svg字段将删除 2024-12-05 16:14:08 +08:00

Opened #22 DEVICE_ALERT event 中的 alertTypeIconBase64 字段将删除 2024-12-05 16:19:13 +08:00

Opened #23 simplepage页面支持设备告警星星闪烁 2024-12-06 09:16:05 +08:00

Opened #25 tab页面未知的 WC_OCCUPY event 2024-12-06 09:59:30 +08:00

Opened #26 socketio 没有连接上时 页面数据显示默认内容 2024-12-12 10:08:31 +08:00

Opened #29 simplepage socketio 有参数丢失现象 2024-12-12 22:24:46 +08:00

Opened #31 重复发送的socketio 订阅 2024-12-12 22:25:32 +08:00

Opened #32 安卓大屏幕出现socketio无法连接或数据与实际不符 2024-12-12 22:26:47 +08:00

Opened #33 socketio建立连接时添加更多参数 2024-12-13 14:25:23 +08:00

Opened #34 错误的重复调用了API 2024-12-16 15:31:51 +08:00

Opened #38 多语言文案定时请求最新数据以及修复附近厕所接口请求 2024-12-18 11:18:33 +08:00

Opened #42 noticeType 完善请求参数 2024-12-23 14:23:45 +08:00

Opened #44 simplepage 页面支持到厕所级别 2024-12-25 11:47:06 +08:00

Opened #45 页面本地存储的token应该带有规范的key名 2024-12-25 11:50:18 +08:00

Opened #49 空闲数据显示异常 2024-12-26 18:20:52 +08:00

Opened #50 重复请求了多语言文案并且包含了错误的请求参数 2024-12-31 15:42:29 +08:00

Opened #53 告警多语言文案支持从 I18N 中获取对应字段值 2025-01-03 15:44:23 +08:00

Opened #56 自定义条件的内容应该默认隐藏 除非条件达成 2025-01-07 11:06:52 +08:00

Opened #58 simplepage 页面 历史告警需要支持定时请求 2025-01-07 14:53:34 +08:00

Opened #59 自定义HTTP请求如果报错则弹窗提示 2025-01-08 10:38:13 +08:00

Opened #62 simplepage 页面历史告警请求支持分页 2025-01-09 12:07:45 +08:00

Opened #66 定时告警请求一段时间后,页面数据不显示了 2025-01-13 10:48:23 +08:00

Opened #68 smartapp 退出到桌面 2025-01-13 13:33:48 +08:00

Opened #69 smartpanel app 来播放告警消息的声音而不是通过页面? 2025-01-13 13:42:31 +08:00

Opened #70 simplepage 无法访问 s3.smartoilets.net 文件 2025-01-13 17:11:26 +08:00

Opened #71 过一段时间后数据显示的不是最新数据 2025-01-14 10:38:20 +08:00

Opened #72 安卓系统上 多语言文案显示异常 2025-01-14 10:39:05 +08:00

Opened #73 历史告警分页请求异常 2025-01-15 17:23:45 +08:00

Opened #74 设备 iconURL 没有显示 2025-01-16 14:53:36 +08:00

Opened #75 tab 页面分析打开慢,似乎也没有卡在请求API 2025-01-16 15:01:03 +08:00

Opened #76 后台管理系统登录页面以及登录后的页面 2025-01-16 18:17:26 +08:00

Opened #77 完善 simplepage home page svg 文件不存在的情况 2025-01-17 12:08:25 +08:00

Opened #78 设备告警红点逻辑需要支持 房间级别 2025-01-17 14:43:02 +08:00

Opened #79 页面应该对必须使用到的内容的HTTP API接口添加重试逻辑 2025-01-20 11:33:18 +08:00

Opened #80 同步 smartpanel 相关信息 2025-01-24 14:47:48 +08:00

Opened #81 收集崩溃日志添加 deviceID 2025-01-24 15:10:42 +08:00

Opened #83 PWH F2 Male SVG 下行指令 无法正常显示对应的设备传感器星星 2025-01-26 17:15:40 +08:00

Opened #84 调研webview升级 2025-01-27 15:43:29 +08:00

Opened #85 调研:收集当前 smartpanel / page 的资源使用情况 2025-02-10 14:10:44 +08:00

Opened #86 设备指令设置, 默认值为0时没有显示 2025-02-12 17:04:05 +08:00

Opened #87 [确认] simplepage/fbpage 页面用户体验优化 2025-02-12 17:13:57 +08:00

Opened #88 simplepage 页面异常卡住问题 2025-02-12 18:21:50 +08:00

Opened #90 getWcConstructionImg 接口迭代 2025-02-18 16:42:20 +08:00

Opened #91 完善smartpanel 白屏信息提示 2025-02-27 09:44:35 +08:00

Opened #92 录屏当前界面 10秒 并且以 gif 文件格式上传到服务器 2025-03-07 12:16:56 +08:00

Opened #94 分析页面重复请求 2025-04-08 10:10:07 +08:00

Opened #95 AQ_CURRENT 没有实时更新 2025-04-24 11:36:20 +08:00